Прожекторы светодиодные мощностью 10, 20, 30, 50, 70 Вт предназначены для декоративной и фасадной подсветки зданий, подсветки рекламных конструкций, памятников, колон, деревьев, открытых пространств и объектов, спортивных сооружений, а также промышленных зон.
Подходят как для внутреннего, так и для наружного применения.
Светодиодные прожекторы являются энергоэффективной заменой галогенных прожекторов, при малой мощности потребления обладают высокой светоотдачей.
Материалы изготовления и конструкция прожекторов СДО обеспечивают их высокую механическую прочность и полную защиту от пыли и влаги по классу IP65 (кроме моделей с датчиком движения, имеющих защитный фактор IP54).
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип лампы | Светодиодный источник света (LED) |
Мощность лампы, Вт | 30 |
Световой поток, лм | 2700 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Индекс цветопередачи - Ra: | 70-79 (класс 2A) |
Угол светового пучка, ° | 100 |
Угол светового излучения | Широкий световой пучок |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Источник света незаменяемый_Code | SMD светодиоды |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Количество ламп - источников света | 1 |
Цвет корпуса | Серый |
Материал корпуса | Алюминий |
Тип поверхности | Матовый (-ая) |
Материал плафона или рассеивателя | Стекло прозрачное (светопрониц.) |
Цвет плафона или рассеивателя | Нет |
Отражатель - рефлектор | Белый |
Тип монтажа | На поверхность (накладной) |
Модель или исполнение | Прочее |
Степень защиты - IP | IP54 |
Класс защиты | I |
Средний номинальный срок службы, ч | 50000 |
Тип датчика |
Инфракрасный |
Средний номинальный срок службы, ч | 50000 |
Угол обзор, ° |
120 |
Радиус действия датчика, м | 10 |
Уровень освещенности датчика, лк |
3…2000 |
Потребляемая мощность включенного дачтика, Вт | 0.5 |
Минальное расстояние до освещаемого объекта, м | 1 |
Номинальное напряжение, В | 230 |
Диапазон рабочего напряжений, В | 200...240 |
Частота, Гц | 50 |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Длина, мм | 195.0 |
Ширина, мм | 235.0 |
Высота или глубина, мм | 48.0 |
Вес, кг | 0.68 |
Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ | Не требуется |
Ударопрочность по стандарту EN 50102 | Нет |
Количество светодиодов | 36 |
Тип КСС | Д |
Габаритная яркость, кд/м² |
39705 |
Класс светораспределения | П |
Пусковой ток, А | 0.1 |
Длительность пусковых токов, мкс | 20 |
Угол светового пучка, ° | 100 |